コンクリート代行試験料金
基本試験(圧縮強度試験)
スクロールしてご覧ください
| 試験項目 | 適用 | 試験単位 | 単価(税込み) |
|---|---|---|---|
| 圧縮強度試験 | 成績書2部 | 1セット | ¥6,600 |
| 圧縮強度試験 | 立会 | 1セット | ¥6,600 |
| 圧縮強度試験 | 写真撮影・メール添付 | 1セット | ¥1,650 |
| 圧縮強度試験 | 休日割り増し(土日祝日) | 1セット | ¥7,700 |
| 圧縮強度試験 | 時間指定 | 1セット | ¥7,700 |
| 供試体端面処理 | 研磨 | 1本 | ¥1,650 |
| 試験成績書 | 再発行・追加 | 1部 | ¥1,650 |
現場受入検査セット料金(JIS採取)
スクロールしてご覧ください
| 試験項目 | 適用 | 試験単位 | 単価(税込み) |
|---|---|---|---|
| スランプ | JIS採取 | 1ロット1回 | ¥44,000 |
| 空気量 | |||
| コンクリート温度 | |||
| 圧縮強度供試体作成 | 養生込み | 2セット(6本) | |
| 圧縮強度試験 | 成績書2部 |
現場受入検査セット料金(JASS5採取・縦割り)
スクロールしてご覧ください
| 試験項目 | 適用 | 試験単位 | 単価(税込み) |
|---|---|---|---|
| スランプ | JASS採取 | 1ロット3回 | ¥55,000 |
| 空気量 | |||
| コンクリート温度 | |||
| 圧縮強度供試体作成 | 養生込み | 2セット(6本) | |
| 圧縮強度試験 | 成績書2部 |
追加項目
スクロールしてご覧ください
| 試験項目 | 適用 | 試験単位 | 単価(税込み) |
|---|---|---|---|
| 単位水量試験 | エアーメーター法 | 1回 | ¥16,500 |
| 塩化物含有量試験 | カンタブ・報告書1部 | 1回 | ¥3,300 |
| 筒先採取 | 現場への道具運搬を伴う | – | ¥22,000 |
| 圧縮強度供試体追加採取 | 養生込み | 1セット(3本) | ¥5,500 |
早朝・夜間・深夜割増
スクロールしてご覧ください
| 項目 | 適用 | 単位 | 単価(税込み) |
|---|---|---|---|
| 早朝割り増し | 午前5時~午前8時 | 0.5h | ¥3,300 |
| 夜間割り増し | 午後6時~午後10時 | 0.5h | ¥3,300 |
| 深夜割り増し | 午後10時~午前5時 | 0.5h | ¥5,500 |
※土曜・日曜・祝日のご依頼:通常料金の35%増
※高速料金・燃料費別途
※キャンセル料(前日13時以降適用):全額
※2026年1月1日以降適用 改定料金表(税込)